日本経済新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 日刊工業新聞 | ぐんま経済新聞 |
上毛新聞 | 日経産業新聞 | 中日新聞 | 釧路新聞 | 流通雑貨新聞 |
流通サービス新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | フジサンケイビジネスアイ | |
労働新聞 | ばね産業新聞 | 岐阜新聞 | 信濃毎日新聞 | 岐阜新聞 |
中小企業家新聞 | バルブ産報 | 新潟日報 | 岩手日報 | 労期旬報 |
岩手日日新聞 | 中部経済新聞 | 十勝毎日新聞 | 金属産業新聞 | 他 |
日経ベンチャー(3) | 日経ヘルスケア | 日経レストラン | プレス技術(20) | BIG tomorrow |
商工にっぽん | NVCマンスリー(3) | コロンブス | 働くということ(2) | ベンチャーリンク(2) |
調査月報 | 活き活き事例100選 | J2 TOP | 徳島エコノミージャーナル | |
道経塾(3) | 心のヒント30 | 日本機械学会誌(3) | MOVE | 月刊じょうほう(6) |
上州風 | 近代企業リサーチ | 経営者の四季 | 四国経済ナビ | 石垣(2) |
経営者会報(3) | 労政時報 | ゾウを倒すアリ | 中小企業と組合 | BUSINESS SUPPORT |
プログレス | モチベーション企業の研究 | トークぎふしん | 労働と経営 | |
近代中小企業 | ぐんまの1社1技術 | 近代セールス | エルダー | What is IT? |
新電気 | 先見経済 | 戦略経営者 | 人事マネージメント | テレコムフォーラム |
職業能力開発ジャーナル | マネジメントコンサルタント(2) | 日経ものづくり | ||
実務シリーズNo.83 | ウィンカー | 他 |
TBSテレビ『ビジネスズームアップ』 | TBSテレビ『がっちりマンデー』 |
NHK総合『明日を読む』 | NHK BS1 『BS23 経済最前線』特集にて |
NHK総合・教育『めざせ会社の星』 | テレビ東京『Mプラス』 |
愛媛テレビ | 群馬テレビ | 新潟総合テレビ |
コミュニティテレビこもろ | ワタラセケーブルテレビ |
東京MXテレビ |
2018年 平成30年版
~「現場力」を再構築する「経営力」の重要性について、ユニークな人事制度策定により働き方改革の推進~
「日本一楽しい町工場を目指す取り組み事例」について、概要版P15 本文P109・P110 に取り上げて頂きました。
2007年 平成19年版
「夢を語り人材の能力を引き出すマネージメントとして」の見出しにて、当社の夢会議や独自のご褒美制度が社員の生き甲斐、仕事への愛着を高めたとして大きく取り上げていただきました。
1997年 平成9年版
「取扱商品を規格化することにより迅速化・低コストを実現した中小業者」の事例として、当社がスプリングの規格化に取り組んだ活動が報告されています。
年度 | 新聞 | 雑誌 | TV/ビデオ/ラジオ |
講演 | 工場見学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和 60年 | 1回 | 2回 | 3回 | |||
61年 | 1回 | 1回 | ||||
62年 | 1回 | 1回 | 2回 | |||
63年 | 1回 | 1回 | 2回 | |||
平成 元年 | 5回 | 3回 | 8回 | |||
2年 | 1回 | 1回 | 2回 | |||
3年 | 1回 | 2回 | 3回 | |||
4年 | 5回 | 2回 | 7回 | |||
5年 | 4回 | 2回 | 6回 | |||
6年 | 4回 | 5回 | 1回 | 10回 | ||
7年 | 7回 | 2回 | 1回 | 10回 | ||
8年 | 10回 | 7回 | 1回 | 18回 | ||
9年 | 15回 | 9回 | 1回 | 25回 | ||
10年 | 8回 | 5回 |
4回 | 17回 | ||
11年 | 20回 | 12回 | 1回 | 4回 | 37回 | |
12年 | 31回 | 19回 | 3回 | 53回 | ||
13年 | 26回 | 17回 | 16回 | 59回 | ||
14年 | 32回 | 13回 | 2回 | 10回 | 57回 | |
15年 | 18回 | 18回 | 3回 | 24回 | 63回 | |
16年 | 5回 | 14回 | 3回 | 65回 | 1回 | 88回 |
17年 | 5回 | 12回 | 61回 | 3回 | 81回 | |
18年 | 20回 | 9回 | 1回 | 52回 | 2回 | 84回 |
19年 | 9回 | 13回 | 55回 | 1回 | 78回 | |
20年 | 22回 | 22回 | 1回 | 64回 | 3回 | 112回 |
21年 | 23回 | 30回 | 52回 | 1回 | 106回 | |
22年 |
15回 | 14回 | 40回 | 2回 | 71回 | |
23年 | 24回 | 19回 | 2回 | 24回 | 69回 | |
24年 | 22回 | 19回 | 8回 | 26回 | 1回 | 76回 |
25年 | 17回 | 19回 | 8回 | 45回 | 89回 | |
26年 | 6回 | 22回 | 4回 | 32回 | 5回 | 69回 |
27年 | 52回 | 17回 | 7回 | 28回 | 1回 | 105回 |
28年 | 22回 | 13回 | 30回 | 3回 | 68回 | |
29年 | 11回 | 19回 | 1回 | 20回 | 2回 | 53回 |
30年 | 18回 | 16回 | 2回 | 17回 | 2回 | 55回 |
令和 元年 | 6回 | 9回 | 回 | 13回 | 回 | 28回 |
令和 2年 | 2回 | 回 | 1回 | 2回 | 回 | 5回 |
合 計 | 469回 | 389回 | 44回 | 691回 | 27回 | 1,620回 |